Roman numerals table
| Number | Roman |
|---|---|
| 1 | I |
| 2 | II |
| 3 | III |
| 4 | IV |
| 5 | V |
| 9 | IX |
| 10 | X |
| 14 | XIV |
| 19 | XIX |
| 40 | XL |
| 50 | L |
| 90 | XC |
| 100 | C |
| 400 | CD |
| 500 | D |
| 900 | CM |
| 1000 | M |
| 1999 | MCMXCIX |
| 2000 | MM |
| 2025 | MMXXV |
| 2026 | MMXXVI |
| 3999 | MMMCMXCIX |
Questions and answers
How do Roman numerals work?
Symbols are added from largest to smallest (VI = 6), except that a smaller symbol before a larger one is subtracted (IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900).
What is the largest Roman numeral?
In standard form, 3,999 (MMMCMXCIX). Larger values need a bar over the letters, which is not part of the standard set.